淮南市田集街道2022年1月五保補貼發(fā)放清冊
淮南市田集街道2022年1月五保補貼發(fā)放清冊序號村/社居委戶(hù)主姓名備注金額合計6劉龍社區李桂海6307劉圩社區劉傳貴6308劉圩社區劉維竹不能自理7909劉圩社區劉維虎63010劉圩社區劉家懷63011南圩民族社區李多永不能自理79012南圩民族社區李濤濤不能自理79013南圩民族社區李多白63014南圩民族社區李多祥63015吳湖社區楊同胖63022吳湖社區許令躍63023朱圩社區朱慶友6302
淮南市田集街道2022年1月五保補貼發(fā)放清冊
| 序號 | 村/社居委 | 戶(hù)主姓名 | 備注 | 金額合計 |
| 6 | 劉龍社區 | 李桂海 | 630 | |
| 7 | 劉圩社區 | 劉傳貴 | 630 | |
| 8 | 劉圩社區 | 劉維竹 | 不能自理 | 790 |
| 9 | 劉圩社區 | 劉維虎 | 630 | |
| 10 | 劉圩社區 | 劉家懷 | 630 | |
| 11 | 南圩民族社區 | 李多永 | 不能自理 | 790 |
| 12 | 南圩民族社區 | 李濤濤 | 不能自理 | 790 |
| 13 | 南圩民族社區 | 李多白 | 630 | |
| 14 | 南圩民族社區 | 李多祥 | 630 | |
| 15 | 吳湖社區 | 楊同胖 | 630 | |
| 22 | 吳湖社區 | 許令躍 | 630 | |
| 23 | 朱圩社區 | 朱慶友 | 630 | |
| 24 | 朱圩社區 | 朱廣芬 | 630 | |
| 28 | 田集社區 | 朱長(cháng)云 | 630 | |
| 29 | 轉塘社區 | 楊傳國 | 630 | |
| 30 | 轉塘社區 | 楊開(kāi)光 | 630 | |
| 31 | 劉圩社區 | 劉傳旺 | 不能自理 | 790 |
| 32 | 劉圩社區 | 劉家孝 | 630 | |
| 33 | 劉圩社區 | 李傳書(shū) | 630 | |
| 34 | 南圩民族社區 | 王方三 | 630 | |
| 35 | 朱圩社區 | 楊廣山 | 630 | |
| 36 | 楊田社區 | 蘇氏 | 半自理 | 710 |
| 37 | 楊田社區 | 胡成學(xué) | 630 | |
| 38 | 楊田社區 | 楊同利 | 630 | |
| 39 | 轉塘社區 | 楊士月 | 630 | |
| 40 | 劉龍社區 | 李慶國 | 630 | |
| 41 | 劉龍社區 | 李金安 | 630 | |
| 42 | 劉龍社區 | 李桂聽(tīng) | 630 | |
| 43 | 劉龍社區 | 李桂祥 | 630 | |
| 51 | 南圩民族社區 | 李多敏 | 630 | |
| 52 | 瓜元社區 | 李志友 | 630 | |
| 53 | 瓜元社區 | 馬德明 | 630 | |
| 54 | 瓜元社區 | 胡慶田 | 630 | |
| 55 | 瓜元社區 | 張?;?/td> | 630 | |
| 56 | 瓜元社區 | 張永傳 | 630 | |
| 57 | 吳湖社區 | 吳立同 | 630 | |
| 58 | 吳湖社區 | 吳如國 | 630 | |
| 59 | 楊田社區 | 楊同礦 | 630 | |
| 60 | 楊田社區 | 曹福勝 | 630 | |
| 64 | 楊圩社區 | 楊傳詩(shī) | 630 | |
| 65 | 劉龍社區 | 李書(shū) | 630 | |
| 66 | 劉龍社區 | 王多廣 | 630 | |
| 67 | 劉龍社區 | 王多信 | 630 | |
| 68 | 劉龍社區 | 李慶雷 | 630 | |
| 69 | 劉龍社區 | 王景雙 | 630 | |
| 70 | 劉龍社區 | 王景來(lái) | 630 | |
| 71 | 劉龍社區 | 王冠和 | 630 | |
| 72 | 劉圩社區 | 劉傳舉 | 630 | |
| 73 | 劉圩社區 | 趙華明 | 630 | |
| 74 | 南圩民族社區 | 李冠廷 | 630 | |
| 75 | 南圩民族社區 | 李傳圍 | 630 | |
| 76 | 南圩民族社區 | 李方糧 | 630 | |
| 77 | 瓜元社區 | 李殿軍 | 630 | |
| 78 | 瓜元社區 | 李志勛 | 630 | |
| 79 | 瓜元社區 | 馬慶龍 | 630 | |
| 80 | 瓜元社區 | 李志敬 | 630 | |
| 81 | 楊田社區 | 胡成江 | 630 | |
| 82 | 吳湖社區 | 吳樂(lè )言 | 630 | |
| 83 | 楊田社區 | 楊同德 | 不能自理 | 790 |
| 86 | 田集社區 | 侯蘭軍 | 630 | |
| 87 | 田集社區 | 朱廣田 | 630 | |
| 88 | 劉廟社區 | 謝照禮 | 半自理 | 710 |
| 89 | 轉塘社區 | 楊士山 | 630 | |
| 90 | 轉塘社區 | 楊開(kāi)軍 | 630 | |
| 91 | 轉塘社區 | 楊戀芝 | 630 | |
| 92 | 吳湖社區 | 吳懷生 | 630 | |
| 93 | 吳湖社區 | 許瑞多 | 630 | |
| 94 | 吳湖社區 | 尚風(fēng)香 | 630 | |
| 95 | 吳湖社區 | 吳家漢 | 630 | |
| 96 | 吳湖社區 | 許克玉 | 630 | |
| 97 | 吳湖社區 | 吳明 | 半自理 | 710 |
| 98 | 吳湖社區 | 許瑞富 | 630 | |
| 99 | 吳湖社區 | 吳存虎 | 不能自理 | 790 |
| 102 | 劉圩社區 | 劉傳玉 | 630 | |
| 103 | 楊田社區 | 徐幼相 | 630 | |
| 104 | 劉龍社區 | 趙子前 | 不能自理 | 790 |
| 112 | 吳湖社區 | 楊德好 | 630 | |
| 113 | 楊田社區 | 劉桂芳 | 630 | |
| 114 | 楊田社區 | 楊開(kāi)淮 | 630 | |
| 118 | 李圩社區 | 王勛華 | 1140 | |
| 119 | 劉龍社區 | 李金南 | 630 | |
| 120 | 劉龍社區 | 李多運 | 630 | |
| 121 | 劉龍社區 | 劉懷虎 | 630 | |
| 122 | 劉圩社區 | 劉維向 | 不能自理 | 790 |
| 123 | 吳湖社區 | 吳家超 | 630 | |
| 合計: | 95500 | |||

相關(guān)文章
- 【圖說(shuō)淮南】——冬日
- 淮南市教體局:適應新形勢新要求 科學(xué)謀劃“十五五”時(shí)期全市中等職業(yè)教育發(fā)展
- 淮南市十運會(huì )跳繩、六洲棋賽在毛集圓滿(mǎn)舉行
- 淮南市開(kāi)展飼料生產(chǎn)企業(yè)專(zhuān)項檢查 筑牢畜牧產(chǎn)業(yè)源頭安全防線(xiàn)
- 淮南市市場(chǎng)監管局聯(lián)合開(kāi)展缺陷產(chǎn)品召回工作
- 【圖說(shuō)淮南】——五顏六色 ???
- 淮南市生態(tài)環(huán)境局堅持“三個(gè)常態(tài)”做好飲用水水源地保護工作
- 淮南市市場(chǎng)監管局組織伴手禮企業(yè)亮相“鄰里文化周” 以?xún)?yōu)質(zhì)供給激活消費新活力



